Atendimento de segunda a sexta,
das 13hs as 17hs
evento
começa
em...
Mensagem do Presidente
Colegas ultrassonografistas de todo Brasil e América Latina,
Após dois anos de encontros virtuais, temos a alegria e o entusiasmo de realizar o 26º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia SBUS e 18º Congresso Internacional de Ultrassonografia FISUSAL de forma presencial, no período de 26 a 29 de outubro de 2022.
A pandemia nos trouxe o desafio de dar continuidade à educação dos milhares de ultrassonografistas do Brasil e do mundo à distância, sem perder a qualidade científica. A SBUS vestiu a couraça da inovação e da sabedoria, mantendo sua excelência na realização de eventos. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco neste período de isolamento, confiando em nossas decisões em respeito à saúde e proteção de nossos associados.
Mas, neste momento, entendendo que estamos no caminho da bonança e da estabilidade pandêmica, decidimos voltar ao encontro presencial, claro, respeitando todas as normas de segurança. Estamos ansiosos para rever todos os colegas, sentir o calor do saber e do compartilhar, e experimentar o novo.
Estamos trabalhando para construir o maior Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, com temas atuais e presenças de ilustres professores nacionais e internacionais. Unindo qualidade e eficiência, iremos alavancar, ainda mais, a Ultrassonografia brasileira no cenário mundial.
Contamos com vocês, colegas e amigos, para esta missão! Nos vemos, em breve!

Presidente da SBUS
Presidente do Congresso
Palestrantes Internacionais convidados
Valores das Inscrições
Categoria | Tipo | Até 30/06 | Até 10/08 | até 10/10 | Após e no local |
---|---|---|---|---|---|
Médico associado SBUS | Pré-congresso | R$ 200 | R$ 200 | R$ 250 | R$ 300 |
Congresso | R$ 600 | R$ 650 | R$ 700 | R$ 800 | |
Cursos (unid.) | R$ 200 | R$ 200 | R$ 250 | R$ 300 | |
Médico associado CBR | Pré-congresso | R$ 250 | R$ 250 | R$ 300 | R$ 350 |
Congresso | R$ 700 | R$ 750 | R$ 800 | R$ 900 | |
Cursos (unid.) | R$ 250 | R$ 250 | R$ 300 | R$ 350 | |
Médico não associado | Pré-congresso | R$ 350 | R$ 350 | R$ 400 | R$ 450 |
Congresso | R$ 1.000 | R$ 1.050 | R$ 1.100 | R$ 1.150 | |
Cursos (unid.) | R$ 350 | R$ 350 | R$ 400 | R$ 450 | |
Residentes * | Pré-congresso | R$ 200 | R$ 200 | R$ 250 | R$ 300 |
Congresso | R$ 400 | R$ 450 | R$ 500 | R$ 550 | |
Cursos (unid.) | R$ 200 | R$ 200 | R$ 250 | R$ 300 | |
Pós-graduandos * | Pré-congresso | R$ 200 | R$ 200 | R$ 250 | R$ 300 |
Congresso | R$ 600 | R$ 650 | R$ 700 | R$ 800 | |
Cursos (unid.) | R$ 200 | R$ 200 | R$ 250 | R$ 300 | |
Estudantes de graduação * | Pré-congresso | R$ 200 | R$ 200 | R$ 250 | R$ 300 |
Congresso | R$ 300 | R$ 350 | R$ 400 | R$ 500 | |
Cursos (unid.) | R$ 200 | R$ 200 | R$ 250 | R$ 300 |
** Valor por curso. Limitado até 3 cursos
*** Cursos com valores fixos, independente da categoria