INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA:
* Mediante comprovação
VAGAS LIMITADAS: 200 PARTICIPANTES (100 internas e 100 externas)
Por ordem de inscrição – Preferenciais aos sócios ativos das Associações participantes
Dia 06 de junho (quinta-feira) – GINECOLOGIA
Módulo 1: Correlação Clínica e Ultrassonográfica em Ginecologia
08:30 às 10:00 | Avaliando e conhecendo melhor o Ovário |
08:30 às 09:00 | Ovários Policísticos e SOP: Quais os critérios diagnósticos clínicos e ultrassonográficos? – Denise Cristina Mós Vaz-Oliani (SP) |
09:00 às 09:30 | Reserva Ovariana e Indução da Ovulação em consultório: quando e como fazer? – Antonio Helio Oliani (SP) |
09:30 às 10:00 | Sessão Iterativa: Discussão de Casos Clínicos: como relatar, conduzir e resultados esperados – Adriana Galda Garrido (DF)/ Denise Cristina Mós Vaz-Oliani (SP)/ Antonio Helio Oliani (SP) |
10:00 às 10:30 | Coffee Break |
10:30 às 12:00 | Avaliando e conhecendo melhor o Útero |
10:30 às 10:50 | Sangramento Uterino Anormal – Descrição das alterações intracavitárias utilizando o critério IETA – Adriana Galda Garrido (DF) |
10:50 às 11:10 | Sangramento Uterino Anormal– Como proceder diante destas informações – Francisco Mauad Filho (SP) |
11:10 às 11:30 | DIU/SIU – Informações ultrassonográficas úteis pré, intra e pós introdução – Rejane Maria Ferlin (PR) |
11:30 ÀS 12:00 | Sessão Iterativa: Apresentação de Casos na Prática – Adriana Galda Garrido (DF)/ Francisco Mauad Filho (SP) / Rejane Maria Ferlin (PR) |
12:00 às 14:00 | Intervalo para Almoço |
14:00 às 15:30 | Endometriose e Dor Pélvica |
14:00 às 14:20 | Uso do IDEA na endometriose profunda infiltrativa – Adriana Galda Garrido (DF) |
14:20 às 14:40 | Como conduzir clinicamente – Carlos Alberto Petta (SP) |
14:40 às 15:00 | Como conduzir cirurgicamente – Maurício Abrão Simões (SP) |
15:00 às 15:30 | Sessão Iterativa: Apresentação de Casos Clínicos – Waldemar Naves do Amaral (GO) / Adriana Galda Garrido (DF)/ Carlos Alberto Petta (SP) / Maurício Abrão Simões (SP) |
15:30 às 16:00 | Coffee Break |
16:00 às 17:30 | Endometriose e Infertilidade |
16:00 às 16:20 | Avaliação ultrassonográfica na pesquisa da Endometriose – Adriana Galda Garrido (DF) |
16:20 às 16:40 | Como conduzir clinicamente – Carlos Alberto Petta (SP) |
16:40 às 17:00 | Como conduzir cirurgicamente – Maurício Abrão Simões (SP) |
17:00 às 17:30 | Sessão Iterativa: Discussão Clínica-Ultrassonográfica de Casos na Prática – Antonio Helio Oliani (SP)/ Adriana Galda Garrido (DF)/ Carlos Alberto Petta (SP)/ Maurício Abrão Simões (SP) |
17:30 às 18:00 | Abertura Oficial |
18:00 às 19:00 | Palestra Magna – Passado, Presente e Futuro da Correlação Imagenológica com a Clínica – Heron Werner (RJ) – Presidente: Waldemar Naves do Amaral (GO) |
Dia 07 de junho (sexta-feira) – OBSTETRÍCIA
Módulo 2: Correlação Clínica e Ultrassonográfica em Obstetrícia
08:30 às 10:00 | Rastreamento da DHEG |
08:30 às 09:00 | DHEG – Como fazer a USG e o que relatar? – Gregório Lourenzo Acácio (SP) |
09:00 às 09:30 | DHGE – O que fazer com estas informações. Traz benefícios? – Gregório Lourenzo Acácio (SP) |
09:30 às 10:00 | Sessão Iterativa: Casos clínicos e conduta na detecção precoce da DHEG – Heron Werner (RJ)/Francisco Mauad Filho (SP)/ Gregório Lourenzo Acácio (SP) |
10:00 às 10:30 | Coffee Break |
10:30 às 12:00 | Rastreamento na Prematuridade |
10:30 às 11:00 | Prematuridade – Como fazer a USG e o que relatar – Eduardo Borges Fonseca (PB) |
11:00 às 11:30 | Prematuridade – O que fazer com estas informações. Traz benefícios? – Gregório Lourenzo Acácio (SP) |
11:30 às 12:00 | Sessão Iterativa: Casos clínicos e conduta (Cerclage / Progesterona / Pessário – Renato Augusto Moreira de Sá (RJ)/ Eduardo Borges Fonseca (PB)/ Gregório Lourenzo Acácio (SP) |
12:00 às 14:00 | Intervalo para Almoço |
14:00 às 16:00 | Crescimento Intrauterino Retardado |
14:00 às 14:30 | Diagnóstico Ultrassonográfico do CIUR – Heron Werner (RJ) |
14:30às 15:00 | Conduta no CIUR: quando indicar a interrupção? – Renato Augusto Moreira de Sá (RJ) |
15:00 às 15:30 | Sessão Iterativa: Apresentação de Casos na prática – Francisco Mauad Filho (SP)/ Heron Werner (RJ)/ Renato Augusto Moreira de Sá (RJ) |
15:30 às 16:00 | Coffee Break |
16:00 às 18:00 | Gemelaridade e Líquido Amniótico |
16:00 às 16:30 | Importância do diagnóstico da Gemelaridade pela Ultrassonografia – Renato Augusto Moreira de Sá (RJ) |
16:30 às 17:00 | Como fazer o acompanhamento Pré-Natal? – Eduardo Borges Fonseca (PB) |
17:00 às 17:30 | Líquido Amniótico: Avaliação Ultrassonográfica – Heron Werner (SP) |
17:30 às 18:00 | Sessão Iterativa: Conduta através da discussão de casos clínicos. – Heron Werner (RJ)/ Renato Augusto Moreira de Sá (RJ)/ Eduardo Borges Fonseca (PB) |
Dia 08 de junho (sábado) – ONCOLOGIA GINECOLÓGICA
Módulo 3: Correlação Clínica e Ultrassonográfica em Oncologia Ginecológica
08:30 às 13:00 | Massas Anexiais |
08:30 às 09:00 | Como descrever as Massas Anexiais. Termos e definições de IOTA – Ayrton Roberto Pastore (SP) |
09:30 às 10:00 | Como e quando realizar os diferentes Algoritmos de IOTA? – Adriana Galda Garrido (DF) |
10:00 às 10:30 | Tumor Ovariano e Algoritmo de IOTA: Qual a interpretação para o Ginecologista? – Francisco Mauad Filho (SP) |
10:30 às 11:00 | Coffee Break |
11:00 às 13:00 | Sessão Iterativa: Discussão de casos clínicos com Hands on para manipulação de Blocos Ultrassonográficos de Massas Anexiais – Denise Cristina Mós Vaz-Oliani (SP)/ Walter Gaston Brandstetter Junior (SP)/ Adriana Galda Garrido (DF) / Ayrton Roberto Pastore (SP)/ Francisco Mauad Filho (SP) |
13:00 | Encerramento |
Adriana Galda Garrido (DF)
Antonio Hélio Oliani (SP)
Ayrton Roberto Pastore (SP)
Carlos Alberto Petta (SP)
Denise Cristina Mós Vaz-Oliani (SP)
Eduardo Borges Fonseca (PB)
Francisco Mauad Filho (SP)
Gregório Lourenço Acácio (SP)
Heron Werner (RJ)
Maurício Abrão Simões (SP)
Rejane Maria Ferlin (PR)
Renato Augusto Moreira de Sá (RJ)
Rui Gilberto Ferreira (GO)
Waldemar Naves do Amaral (GO)
Walter Gaston Brandstetter Junior (SP)
Atendimento das 13:00 às 17:00